De viste resultater er godkendt af UCI
Hill sprint 1
Plac. | Point | Rytter | Land | Kategori | Hold |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Nicolai Philip BROCHNER NIELSEN (71) | - | ||
2 | 8 | Charles PLANET (104) | - | ||
3 | 4 | Fritjof RØINÅS (141) | - |
Hill sprint 2
Plac. | Point | Rytter | Land | Kategori | Hold |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Nicolai Philip BROCHNER NIELSEN (71) | - | ||
2 | 8 | Tobias MØRCH KONGSTAD (182) | (M) Young Rider | ||
3 | 4 | Robin CARPENTER (134) | - |
Hill sprint 3
Plac. | Point | Rytter | Land | Kategori | Hold |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Robin CARPENTER (134) | - | ||
2 | 8 | Nicolai Philip BROCHNER NIELSEN (71) | - | ||
3 | 4 | Adam DE VOS (133) | - |
Hill sprint 4
Plac. | Point | Rytter | Land | Kategori | Hold |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Nicolai Philip BROCHNER NIELSEN (71) | - | ||
2 | 8 | Adam DE VOS (133) | - | ||
3 | 4 | Robin CARPENTER (134) | - |