De viste resultater er godkendt af UCI
Hill sprint 1
Plac. | Point | Rytter | Land | Kategori | Hold |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Nicolai Philip BROCHNER NIELSEN (71) | - | ||
2 | 8 | Christophe NOPPE (94) | - | ||
3 | 4 | Emil TOUDAL (175) | (M) Young Rider |
Hill sprint 2
Plac. | Point | Rytter | Land | Kategori | Hold |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Nicolai Philip BROCHNER NIELSEN (71) | - | ||
2 | 8 | Steffen Munk CHRISTIANSEN (163) | - | ||
3 | 4 | Christophe NOPPE (94) | - |
Hill sprint 3
Plac. | Point | Rytter | Land | Kategori | Hold |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Nicolai Philip BROCHNER NIELSEN (71) | - | ||
2 | 8 | Steffen Munk CHRISTIANSEN (163) | - | ||
3 | 4 | Chris Anker SØRENSEN (184) | - |
Hill sprint 4
Plac. | Point | Rytter | Land | Kategori | Hold |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Nicolai Philip BROCHNER NIELSEN (71) | - | ||
2 | 8 | Chris Anker SØRENSEN (184) | - | ||
3 | 4 | Steffen Munk CHRISTIANSEN (163) | - |