De viste resultater er godkendt af UCI
Sprint 1
Plac. | Point | Rytter | Land | Kategori | Hold |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Charles PLANET (104) | ![]() | - | |
2 | 3 | Tobias MØRCH KONGSTAD (182)![]() | ![]() | (M) Young Rider | |
3 | 1 | Vitaliy Buts (191) | ![]() | - |
Sprint 2
Plac. | Point | Rytter | Land | Kategori | Hold |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Tobias MØRCH KONGSTAD (182)![]() | ![]() | (M) Young Rider | |
2 | 3 | Charles PLANET (104) | ![]() | - | |
3 | 1 | Elmar REINDERS (113) | ![]() | - |
Sprint finish line
Plac. | Point | Rytter | Land | Kategori | Hold |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Tim MERLIER (32)![]() | ![]() | - | |
2 | 12 | Riccardo MINALI (15) | ![]() | - | |
3 | 10 | Andrea GUARDINI (81) | ![]() | - | |
4 | 9 | Mihkel RÄIM (126) | ![]() | - | |
5 | 8 | Niklas LARSEN (154) | ![]() | (M) Young Rider | |
6 | 7 | Milan MENTEN (92) | ![]() | (M) Young Rider | |
7 | 6 | Eric YOUNG (136) | ![]() | - | |
8 | 5 | Max KANTER (25) | ![]() | (M) Young Rider | |
9 | 4 | John MURPHY (72) | ![]() | - | |
10 | 3 | Hugo HOULE (12) | ![]() | - | |
11 | 2 | Xandro MEURISSE (65) | ![]() | - | |
12 | 1 | Coen VERMELTFOORT (116) | ![]() | - |

.png)