De viste resultater er godkendt af UCI
Plac. | Bruttotid | Efter #1 | Rytter | Land | Kategori | Hold |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4:08:46 | +0:01 | Niklas LARSEN (154) | ![]() | (M) Young Rider | |
2 | 4:08:46 | +0:01 | Milan MENTEN (92) | ![]() | (M) Young Rider | |
3 | 4:08:46 | +0:01 | Max KANTER (25) | ![]() | (M) Young Rider | |
4 | 4:08:46 | +0:02 | Mariusz Gasiorowski (196) | ![]() | (M) Young Rider | |
5 | 4:08:46 | +0:04 | Andreas NIELSEN (183) | ![]() | (M) Young Rider | |
6 | 4:08:46 | +0:05 | Magnus Bak KLARIS (176) | ![]() | (M) Young Rider | |
7 | 4:08:46 | +0:05 | Casper Phillip PEDERSEN (41) | ![]() | (M) Young Rider | |
8 | 4:08:46 | +0:07 | Senne LEYSEN (34) | ![]() | (M) Young Rider | |
9 | 4:08:46 | +0:07 | Julius JOHANSEN (161)![]() | ![]() | (M) Young Rider | |
10 | 4:08:46 | +0:07 | Jesper SCHULTZ (155) | ![]() | (M) Young Rider | |
11 | 4:08:46 | +0:08 | Mikkel BJERG (4) | ![]() | (M) Young Rider | |
12 | 4:08:46 | +0:09 | Jordi WARLOP (96) | ![]() | (M) Young Rider | |
13 | 4:08:46 | +0:09 | Lennard KÄMNA (22) | ![]() | (M) Young Rider | |
14 | 4:08:46 | +0:10 | Nils EEKHOFF (24) | ![]() | (M) Young Rider | |
15 | 4:09:25 | +0:40 | Rasmus Bøgh WALLIN (165) | ![]() | (M) Young Rider | |
16 | 4:09:29 | +0:43 | Umberto POLI (105) | ![]() | (M) Young Rider | |
17 | 4:09:55 | +1:09 | Emil TOUDAL (175) | ![]() | (M) Young Rider | |
18 | 4:12:03 | +3:17 | Daniel BLIGAARD LYHNE (164) | ![]() | (M) Young Rider | |
19 | 4:12:03 | +3:17 | Silas Zacharias CLEMMENSEN (6) | ![]() | (M) Young Rider | |
20 | 4:13:15 | +4:29 | Rasmus Fossum TILLER (146) | ![]() | (M) Young Rider | |
21 | 4:14:23 | +5:37 | Tobias MØRCH KONGSTAD (182)![]() | ![]() | (M) Young Rider | |
22 | 4:17:59 | +9:13 | Mathias Norsgaard JØRGENSEN (186) | ![]() | (M) Young Rider | |
23 | 4:17:59 | +9:14 | Rasmus Byriel IVERSEN (5) | ![]() | (M) Young Rider | |
24 | 4:38:13 | +29:27 | Mateusz MANOWSKI (194) | ![]() | (M) Young Rider |

.png)