De viste resultater er godkendt af UCI
Plac. | Point | Rytter | Land | Kategori | Hold |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Tobias MØRCH KONGSTAD (182)![]() | ![]() | (M) Young Rider | |
2 | 12 | Charles PLANET (104) | ![]() | - | |
3 | 12 | Chris Anker SØRENSEN (184) | ![]() | - | |
4 | 8 | Steffen Munk CHRISTIANSEN (163) | ![]() | - | |
5 | 8 | Nicklas Overgaard AMDI PEDERSEN (174) | ![]() | - | |
6 | 4 | Elmar REINDERS (113) | ![]() | - | |
7 | 4 | Rasmus Fossum TILLER (146) | ![]() | (M) Young Rider | |
8 | 4 | Nicolai Philip BROCHNER NIELSEN (71)![]() | ![]() | - |

.png)