De viste resultater er godkendt af UCI
Plac. | Tid | Efter #1 | Rytter | Land | Kategori | 6,3 KM | 13,9 KM | Start time TT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13:50:02 | Wout VAN AERT (31)![]() | ![]() | - | 7:02 | 8:48 | 17:06:00 | |
2 | 13:50:34 | +0:32 | Rasmus Christian QUAADE (172) | ![]() | - | 7:11 | 8:46 | 16:37:00 |
3 | 13:50:38 | +0:36 | Lasse Norman HANSEN (42) | ![]() | - | 7:14 | 8:50 | 17:00:00 |
4 | 13:50:52 | +0:50 | Andrey GRIVKO (14) | ![]() | - | 7:08 | 9:02 | 16:39:00 |
5 | 13:50:58 | +0:56 | Julius JOHANSEN (161)![]() | ![]() | (M) Young Rider | 7:14 | 9:05 | 16:58:00 |
6 | 13:51:00 | +0:58 | Emil Nygaard VINJEBO (166) | ![]() | - | 7:08 | 8:59 | 16:36:00 |
7 | 13:51:08 | +1:06 | Christopher JUUL JENSEN (2) | ![]() | - | 7:20 | 8:57 | 16:45:00 |
8 | 13:51:13 | +1:11 | Hugo HOULE (12) | ![]() | - | 7:19 | 9:05 | 16:52:00 |
9 | 13:51:13 | +1:11 | Christoffer LISSON (173) | ![]() | - | 7:22 | 9:03 | 16:50:00 |
10 | 13:51:22 | +1:20 | Alexander KAMP (151) | ![]() | - | 7:22 | 9:19 | 17:04:00 |

.png)