De viste resultater er godkendt af UCI
Sprint finish line
Plac. | Point | Rytter | Land | Kategori | Start time TT |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Mads PEDERSEN (1) | ![]() | - | 15:57:00 |
2 | 12 | Wout VAN AERT (31)![]() | ![]() | - | 17:06:00 |
3 | 10 | Martin Toft MADSEN (171) | ![]() | - | 15:38:00 |
4 | 9 | Rasmus Christian QUAADE (172) | ![]() | - | 16:37:00 |
5 | 8 | Lasse Norman HANSEN (42) | ![]() | - | 17:00:00 |
6 | 7 | Mikkel BJERG (4) | ![]() | (M) Young Rider | 16:19:00 |
7 | 6 | Mathias Norsgaard JØRGENSEN (186) | ![]() | (M) Young Rider | 15:08:00 |
8 | 5 | Andrey GRIVKO (14) | ![]() | - | 16:39:00 |
9 | 4 | Emil Nygaard VINJEBO (166) | ![]() | - | 16:36:00 |
10 | 3 | Julius JOHANSEN (161)![]() | ![]() | (M) Young Rider | 16:58:00 |
11 | 2 | Christopher JUUL JENSEN (2) | ![]() | - | 16:45:00 |
12 | 1 | Daniil FOMINYKH (13) | ![]() | - | 16:21:00 |

.png)