De viste resultater er godkendt af UCI
Plac. | Nettotid | Efter #1 | Rytter | Land | Kategori | 6,3 KM | 13,9 KM | Start time TT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22:27 | Mikkel BJERG (4) | ![]() | (M) Young Rider | 7:17 | 8:53 | 16:19:00 | |
2 | 22:28 | +0:00 | Mathias Norsgaard JØRGENSEN (186) | ![]() | (M) Young Rider | 7:14 | 8:52 | 15:08:00 |
3 | 22:40 | +0:13 | Julius JOHANSEN (161)![]() | ![]() | (M) Young Rider | 7:14 | 9:05 | 16:58:00 |
4 | 22:53 | +0:25 | Lennard KÄMNA (22) | ![]() | (M) Young Rider | 7:19 | 9:06 | 16:23:00 |
5 | 22:55 | +0:28 | Senne LEYSEN (34) | ![]() | (M) Young Rider | 7:22 | 9:08 | 16:18:00 |
6 | 22:55 | +0:28 | Magnus Bak KLARIS (176) | ![]() | (M) Young Rider | 7:24 | 9:09 | 16:27:00 |
7 | 23:01 | +0:33 | Nils EEKHOFF (24) | ![]() | (M) Young Rider | 7:16 | 9:14 | 16:00:00 |
8 | 23:14 | +0:47 | Max KANTER (25) | ![]() | (M) Young Rider | 7:31 | 9:12 | 16:31:00 |
9 | 23:15 | +0:47 | Niklas LARSEN (154) | ![]() | (M) Young Rider | 7:31 | 9:14 | 15:40:00 |
10 | 23:40 | +1:13 | Andreas NIELSEN (183) | ![]() | (M) Young Rider | 7:28 | 9:27 | 16:02:00 |
11 | 23:53 | +1:25 | Rasmus Byriel IVERSEN (5) | ![]() | (M) Young Rider | 7:42 | 9:26 | 15:00:00 |
12 | 24:04 | +1:37 | Jordi WARLOP (96) | ![]() | (M) Young Rider | 7:45 | 9:30 | 16:28:00 |
13 | 24:19 | +1:51 | Rasmus Fossum TILLER (146) | ![]() | (M) Young Rider | 7:45 | 9:26 | 15:41:00 |
14 | 24:19 | +1:52 | Silas Zacharias CLEMMENSEN (6) | ![]() | (M) Young Rider | 7:54 | 9:38 | 15:10:00 |
15 | 24:26 | +1:59 | Daniel BLIGAARD LYHNE (164) | ![]() | (M) Young Rider | 7:44 | 9:27 | 15:09:00 |
16 | 24:41 | +2:13 | Milan MENTEN (92) | ![]() | (M) Young Rider | 8:01 | 9:53 | 16:56:00 |
17 | 25:01 | +2:34 | Rasmus Bøgh WALLIN (165) | ![]() | (M) Young Rider | 7:56 | 9:58 | 15:32:00 |
18 | 25:08 | +2:41 | Emil TOUDAL (175) | ![]() | (M) Young Rider | 7:47 | 10:03 | 15:11:00 |
19 | 25:16 | +2:48 | Mateusz MANOWSKI (194) | ![]() | (M) Young Rider | 7:52 | 10:11 | 14:58:00 |
20 | 25:32 | +3:04 | Jesper SCHULTZ (155) | ![]() | (M) Young Rider | 7:58 | 10:15 | 16:32:00 |
21 | 25:33 | +3:06 | Tobias MØRCH KONGSTAD (182)![]() | ![]() | (M) Young Rider | 8:01 | 10:17 | 15:01:00 |
22 | 25:47 | +3:19 | Umberto POLI (105) | ![]() | (M) Young Rider | 8:12 | 10:15 | 15:24:00 |
23 | 25:48 | +3:21 | Mariusz Gasiorowski (196) | ![]() | (M) Young Rider | 8:10 | 10:14 | 15:27:00 |
24 | 26:42 | +4:14 | Casper Phillip PEDERSEN (41) | ![]() | (M) Young Rider | - | - | 16:13:00 |

.png)